Tarifs applicables bureau24 (À jour 03.2023)
Tous les prix s'entendent hors TVA légale en vigueur.
Tarifs* | |||
Abonnement mensuel | Entrepreneur | Business | Professionnel |
Secrétariat téléphonique avec un numéro de téléphone de Paris inclus, disponible du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 (y compris les jours fériés)* | 39,00 € | 79,90 € | 179,90 € |
* Pour tout autre numéro, des frais supplémentaires sont applicables | |||
Extensions optionelles | |||
Supplément 24h/24 - 365 jours par an² | 19,90 € | 19,90 € | incl. |
Numéro de téléphone supplémentaire avec indicatif régional, national et international** (20 € de frais de mise en service) | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
Secrétariat téléphonique supplémentaire (par ex. pour collaborateurs ou pour d'autres services de votre entreprise) sur demande aussi avec réponse en langue étrangère (anglais, allemand, italien et espagnol). Cinq secrétariats supplémentaires sont inclus dans le tarif professionel) | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € |
Musique d'attente individuelle (y compris toutes les taxes GEMA) | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € |
Boîte vocale personnalisée | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € |
Les frais de service | |||
Réception d'appel (par appel) | 0,94 € | 0,69 € | 0,64 € |
Minute de traitement des appels (par minute commencée) | 0,94 € | 0,69 € | 0,64 € |
Supplément par minute en dehors des horaires de bureaux (du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00) | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
Réception d'appel en langue maternelle - supplément à la minute (anglais, allemand, italien, espagnol) | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
Notification d'appel par sms | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € |
Notification d'appel par e-mail | gratuit | gratuit | gratuit |
Frais de téléphone pour le transfert d'appels (par minute commencée) | |||
France (téléphone fixe) | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € |
France (téléphone mobile) | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
Europe de l'Ouest et Etats-Unis | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
Reste du monde | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
Frais de transmission d'appel et notification d'appel par fax (par minute) | |||
France (téléphone fixe) | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € |
Europe de l'Ouest et Etats-Unis (téléphone fixe) | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
Europe de l'Ouest et Etats-Unis (téléphone mobile) | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
Reste du monde (téléphone fixe et mobile) | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
*Autotarif: Sur la base des données d'utilisation du premier mois, le tarif le plus avantageux pour ce mois est déterminé et s'applique aux mois suivants. Vous pouvez changer de tarif à tout moment en écrivant à la prochaine date de facturation. |
Liste des prix des services à valeur ajoutée
Produits complémentaires | Prix unitaire |
Téléconférence | Gratuit |
Musique d'attente personnalisée pour votre file d'attente | |
Production individuelle de musique d'attente (variante standard par pièce) | 65,00 € |
Production individuelle de musique d'attente (variante premium par pièce) | 99,00 € |
Récapitulatif des tarifs pour un numéro de téléphone international
(extension de votre secrétariat téléphonique)
Tarifs** | ||
Numéro de téléphone international | Abonnement mensuel | Mise en place (charge non récurrente) |
Plus de 3.800 numéros de téléphone fixes dans 48 pays | 19,90 € | 15,00 € |
NB : certaines autorités locales se réservent le droit de demander un certificat d’enregistrement de la société lors de l’achat d’un numéro de téléphone. Nous vous renseignerons avec plaisir sur ce point. |
Pays européens*** | Nombre de villes/ régions | Exemples ** |
Belgique | 41 | Anvers, Gant, Bruxelles |
Danemark | 1 | National |
Allemagne | 9 | Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, Frankfourt |
Finlande | 13 | Helsinki, Tampere, Turku |
Grèce | 12 | Athènes, Thessalonique, Patras |
Irlande | 37 | Dublino, Cork, Galmay |
Italie | 231 | Roma, Milano, Napoli, Torino |
Lituanie | 3 | Wilna, Kauen, Memel |
Hollande | 142 | Amsterdam, Rotterdam, Utrecht |
Autriche | 1 | National |
Polonia | 49 | Varsovie, Cracovie, Lodz |
Pologne | 1 | National |
Suède | 263 | Stockholm, Göteborg, Malmö |
Slovaquie | 6 | Bratislava, Kaschau, Preschau |
Espagne | 37 | Madrid, Barcelone, Valencia |
République Tchèque | 14 | Prague, Brno, Ostrava |
Hongrie | 3 | Budapest, Debrecen |
Grande Bretagne | 666 | Londres, Birmingham, Glasgow |
Pays hors Europe ** | ||
Argentine | 17 | Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata |
Australie | 6 | Sydney, Melbourne, Canberra |
Brésil | 15 | Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia |
Chili | 12 | Santiago de Chili, Antofagasta, Temuco |
Israël | 5 | Gerusalemme, Tel Aviv, Haifa |
Japon | 1 | Tokio |
Canada | 104 | Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa |
Croatie | 6 | Zagreb, Split, Rijeka |
Mexique | 18 | Mexico, Guadalajara, Puebla |
Norvège | 7 | Oslo, Akershus, Nordland |
Suisse | 13 | Zurich |
Singapour | 1 | National |
Afrique du Sud | 5 | Cape Town, Durban, Johannesburg, Pretoria |
Etats Unis | 1.963 | New York, Los Angeles, Chicago, Washington D.C., San Francisco |
* Tous les prix s'entendent hors TVA de 20 | ||
** Secrétariat international en anglais, français, italien et espagnol non inclus, mais peut être ajouté comme option supplémentaire. | ||
*** Autres pays, villes et régions disponibles sur demande. |